Produtos — Catálogo de Viaturas
Adiciona, edita ou consulta os modelos disponíveis para venda.
Modelos actualmente no catálogo (14)
| Nome | Categoria | Motor | Preço (desde) | |
|---|---|---|---|---|
| Ford Ranger | Pick-up 4x4 | 2.0L Bi-Turbo Diesel | 2.300.000 MT | |
| Honda Civic | Sedan | 1.5L Turbo Gasolina | 1.500.000 MT | |
| Hyundai Tucson | SUV | 2.0L Gasolina | 1.800.000 MT | |
| Isuzu D-Max | Pick-up 4x4 | 1.9L Turbo Diesel | 1.950.000 MT | |
| Kia Sportage | SUV | 2.0L Gasolina | 1.700.000 MT | |
| Mazda CX-5 | SUV | 2.0L Gasolina | 1.850.000 MT | |
| Mitsubishi Pajero Sport | SUV | 2.4L Turbo Diesel | 2.450.000 MT | |
| Nissan Navara | Pick-up 4x4 | 2.3L Turbo Diesel | 2.050.000 MT | |
| Suzuki Vitara | SUV | 1.6L Gasolina | 1.250.000 MT | |
| Toyota Corolla | Sedan | 1.8L Gasolina | 1.350.000 MT | |
| Toyota Fortuner | SUV | 2.8L Turbo Diesel | 2.650.000 MT | |
| Toyota Hilux | Pick-up 4x4 | 2.4L Turbo Diesel | 2.100.000 MT | |
| Toyota Land Cruiser | SUV | 4.0L V6 Gasolina | 3.800.000 MT | |
| Volkswagen Polo | Hatchback | 1.0L TSI Gasolina | 980.000 MT |
📊 Preço por Modelo
⚠ Painel de demonstração sem autenticação — antes de usar em produção,
proteger estas rotas com login (Laravel Breeze/Fortify ou middleware `auth`).